Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/03/2026 31/07/2026 40.486.333/0001-97 NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA 25.000,00 19
04/03/2026 31/12/2026 59.011.637/0001-26 59.011.637 GILBERTO PAULINO DA SILVA 40.638,40 20
04/03/2026 31/12/2026 49.303.920/0001-78 49.303.920 FATIMO APARECIDO DE MATOS 40.638,40 21
04/03/2026 31/12/2026 65.372.143/0001-70 65.372.143 NORBERTO SANTOS PINAS DE OLIVEIRA 28.230,40 22
04/03/2026 31/12/2026 65.287.582/0001-84 65.287.582 JEFERSON MORAIS VILA NOVA JUNIOR 28.230,40 23
04/03/2026 31/12/2026 65.385.823/0001-28 65.385.823 SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO 28.230,40 24
05/01/2026 31/12/2026 34.916.067/0001-92 ECO-X AMBIENTAL SERVICOS LTDA 3.599.015,67 1
06/04/2026 31/12/2026 102.471.938-36 ULISSES DONIZETE RAMOS 5,00 29
06/04/2026 06/04/2027 61.733.450/0001-88 RSF - ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA 69.000,00 28
11/03/2026 31/12/2026 65.575.116/0001-02 65.575.116 JOAO VICTOR NASCIMENTO BUENO 28.230,40 25
Carregando...