Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
05/01/2026 31/12/2026 34.916.067/0001-92 ECO-X AMBIENTAL SERVICOS LTDA 3.599.015,67 1
12/01/2026 31/12/2026 037.289.321-08 RICARDO HIMURO 36.000,00 4
15/01/2026 15/03/2026 18.209.965/0001-54 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 590.000,00 3
21/01/2026 31/12/2026 59.105.153/0001-46 59.105.153 EURIPEDES LUIZ SOUZA 33.876,48 14
21/01/2026 31/12/2026 58.908.459/0001-78 58.908.459 ANTONIO ADENOR DE SOUZA 33.876,48 5
21/01/2026 31/12/2026 59.160.939/0001-66 59.160.939 ANTONIO BATISTA QUEIROZ FILHO 33.876,48 6
21/01/2026 31/12/2026 49.452.612/0001-04 49.452.612 AUDELESIO AGUIAR 33.876,48 7
21/01/2026 31/12/2026 59.085.318/0001-65 59.085.318 DHIONES FERREIRA NUNES 33.876,48 8
21/01/2026 31/12/2026 58.860.278/0001-19 58.860.278 DONIZETE APARECIDO VALENTIM 33.876,48 9
21/01/2026 31/12/2026 59.190.357/0001-22 59.190.357 GERALDO MAGELA LOPES DOS SANTOS 33.876,48 10
Carregando...