Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/03/2026 31/07/2026 40.486.333/0001-97 NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA 25.000,00 19
04/03/2026 31/12/2026 59.011.637/0001-26 59.011.637 GILBERTO PAULINO DA SILVA 40.638,40 20
04/03/2026 31/12/2026 49.303.920/0001-78 49.303.920 FATIMO APARECIDO DE MATOS 40.638,40 21
05/01/2026 31/12/2026 34.916.067/0001-92 ECO-X AMBIENTAL SERVICOS LTDA 3.599.015,67 1
12/01/2026 31/12/2026 037.289.321-08 RICARDO HIMURO 36.000,00 4
12/02/2026 31/12/2026 42.825.409/0001-97 A P DOS A FREITAS COMERCIO DE INFORMATICA 43.200,00 17
15/01/2026 15/03/2026 18.209.965/0001-54 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 590.000,00 3
21/01/2026 31/12/2026 59.105.153/0001-46 59.105.153 EURIPEDES LUIZ SOUZA 33.876,48 14
21/01/2026 31/12/2026 58.908.459/0001-78 58.908.459 ANTONIO ADENOR DE SOUZA 33.876,48 5
21/01/2026 31/12/2026 59.160.939/0001-66 59.160.939 ANTONIO BATISTA QUEIROZ FILHO 33.876,48 6
Carregando...