Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
33 210034 06/02/2026 BATUIRA MARTINS SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
5801201658040311 209766 06/02/2026 RICARDO HIMURO 3.000,00 0,00 2.610,00 0,00
224 210017 09/02/2026 FARMACIA SAO VALENTIM LTDA 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00
2899 210013 09/02/2026 L F GONÇALVES HOTEL 870,00 0,00 870,00 0,00
14 209789 09/02/2026 59.060.408 ELIZENA MARTINS DE SOUZA 1.574,00 0,00 1.574,00 0,00
73093 209827 09/02/2026 SELENA AUTOMOVEIS LTDA 1.623,31 0,00 1.623,31 0,00
36389 209828 09/02/2026 SELENA AUTOMOVEIS LTDA 1.113,80 0,00 1.113,80 0,00
4407 210019 09/02/2026 A R C ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA 166,80 0,00 166,80 0,00
2897 210014 09/02/2026 L F GONÇALVES HOTEL 500,00 0,00 500,00 0,00
277 210015 06/02/2026 CAROLINE SILVA SOARES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Carregando...