Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
212198 01/04/2026 MINERACAO FORTALEZA LTDA 1.530,00 0,00 893,52 0,00 1.530,00
212203 01/04/2026 TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE SANTOS LTDA 1.800,00 0,00 1.200,00 1.200,00 600,00
212205 01/04/2026 PARANAIBA & GUIMARAES LTDA 1.690,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00
212200 01/04/2026 NOVA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8.019,00 0,00 0,00 0,00 8.019,00
212302 06/04/2026 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 10.558,00 0,00 10.558,00 0,00 10.558,00
212410 06/04/2026 ITAMAR MACHADO RIBEIRO 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
212414 06/04/2026 FLAVIO AUGUSTO PEREIRA LIMA 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
212300 06/04/2026 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 6.343,00 0,00 6.343,00 0,00 6.343,00
212271 07/04/2026 MURILLO SEVERINO BARBOSA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
212276 07/04/2026 MARCO ANTONIO DE SOUZA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
Carregando...