Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
206257 01/10/2025 J P DE FREITAS OLIVEIRA TRANSPORTES 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
205165 02/09/2025 PAULO MARCOS DA SILVA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
205084 02/09/2025 MUNICIPIO DE ITAJA 1.299,22 0,00 1.299,22 1.299,22 0,00
205166 02/09/2025 ELI BARBOSA DA SILVA 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00
205083 02/09/2025 MUNICIPIO DE ITAJA 836,11 0,00 836,11 836,11 0,00
205027 02/09/2025 DENIZAR GOMES DE SA 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
206278 02/10/2025 DISK GAS ALTAS HORAS LTDA 141,00 0,00 0,00 0,00 141,00
206280 02/10/2025 FILGUEIRA & AMARAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 2.244,00 0,00 0,00 0,00 2.244,00
206311 02/10/2025 LAURECI BORGES BARBOSA 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
206310 02/10/2025 LAURECI BORGES BARBOSA 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Carregando...