Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
209159 02/01/2026 ASSOCIAÇÃO ITAJA SOLIDARIO CONTA O CANCER - AISCC 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
209158 02/01/2026 A.G.M. - ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00
209157 02/01/2026 FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
209156 02/01/2026 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
209154 02/01/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
209117 02/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
209116 02/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
209114 02/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150.000,00 0,00 54.717,95 54.717,95 95.282,05
209234 02/01/2026 EMATER - AGÊNCIA GOIANA DE ASS.TEC. EXTENSÃO RURAL 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
209131 03/01/2026 COLEMAR RODRIGUES PEREIRA 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00
Carregando...