Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
207660 03/11/2025 ANTONIO MARCOS PEREIRA DE LIMA 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
207623 03/11/2025 PEDRO VITORINO PEREIRA - ME 1.770,00 0,00 0,00 0,00 1.770,00
207565 03/11/2025 DENIZAR GOMES DE SA 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
207584 03/11/2025 THALLES BARBOSA VERAS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
207589 03/11/2025 MURILLO SEVERINO BARBOSA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
207567 03/11/2025 LUCAS MACHADO FERREIRA 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
207591 03/11/2025 PEDRO HENRIQUE FERREIRA RAMOS MODA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
207625 03/11/2025 PEDRO VITORINO PEREIRA - ME 1.890,80 0,00 0,00 0,00 1.890,80
207579 03/11/2025 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
206460 04/10/2025 58.986.201 SINESIO RODRIGUES MELO 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
Carregando...